When it comes to choosing between the Nitto Terra Grappler G2 and Toyo Open Country AT3, you’re weighing daily comfort against off-road confidence. As a former field test engineer at Bridgestone, I’ve tested both tires on everything from long interstate hauls to fire-road trails in Utah. While they share the all-terrain label, these two are built for different types of users — especially when it comes to wet grip, snow control, and durability under load.
Nitto Terra Grappler G2 | Toyo Open Country AT3 | |
---|---|---|
Better for | Mostly highway driving, comfort is your priority | Squishy and snowy regions, camping and hunting, working trucks |
Pros | Quiet ride, long-lasting rubber, satisfying wet and winter grip | Insane wet and snow traction, long-lasting rubber, decent off-road traction in any condition |
Cons | Limited off-road performance | A bit noisy, slightly harsh ride if you’re not used to all-terrain tires |
All-Terrain Tires Cheat Sheet
Finding the ideal all-terrain tire among the plethora of options available can be overwhelming. But don’t worry, my team and I have taken on this challenge head-on. Besides our hands-on experiences with these tires, we also analyze thousands of customer reviews and test reports.
Please note that: Light-Duty is 1500 series, Medium-Duty is 2500 series and Heavy-Duty is 3500 series. If you do towing or hauling, I recommend considering at least Medium-Duty tires.
Mobile users can scroll the table to the left to see the whole data.
Name | Category | Articles | 3PMSF | Road Noise | Mileage | Fuel Economy | Riding Comfort | Responsiveness | Wet Performance | Mild Winter | Severe Winter | Mild Off-Road | Severe Off-Road | Best Fit by Pickup Truck Classification | Warranty (SL or XL) | Warranty (LT) | Product Page |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Decent | Poor | Decent | Decent | Decent | Elegant | Elegant | Decent | Average | Light-Duty | 55,000 Miles | 55,000 Miles | Wildpeak AT3W | |
Toyo Open Country AT3 | Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Average | Elegant | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Elegant | Decent | Medium-Duty | 65,000 Miles | 50,000 Miles | Toyo Open Country AT3 |
General Grabber ATX | Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Average | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Elegant | Heavy-Duty | 60,000 Miles | 50,000 Miles | General Grabber ATX |
BF Goodrich KO2 | Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Decent | Decent | Elegant | Elegant | Heavy-Duty | N/A | 50,000 Miles | BF Goodrich All-Terrain T/A KO2 |
Sumitomo Encounter AT | Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Decent | Average | Decent | Decent | Decent | Elegant | Average | Decent | Average | Light-Duty | 60,000 Miles | 60,000 Miles | Sumitomo Encounter AT |
Firestone Destination XT | Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Average | Decent | Elegant | Decent | Elegant | Decent | Decent | Average | Decent | Decent | Heavy-Duty | N/A | 50,000 Miles | Firestone Destination X/T |
Cooper Discoverer AT3 XLT | On Road All Terrain Tire | Review | No | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Decent | Average | Elegant | Average | Heavy-Duty | N/A | 60,000 Miles | Cooper Discoverer AT3 XLT |
Falken Wildpeak AT Trail | On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Decent | Elegant | Average | Light-Duty | 65,000 Miles | N/A | Falken Wildpeak AT Trail |
Cooper Discoverer AT3 4S | On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Elegant | Decent | Elegant | Elegant | Elegant | Elegant | Elegant | Decent | Decent | Fairy Well | Light-Duty | 65,000 Miles | N/A | Cooper Discoverer AT3 4S |
Firestone Destination AT2 | On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Elegant | Elegant | Elegant | Elegant | Decent | Elegant | Average | Decent | Average | Light-Duty | 55,000 Miles | N/A | Firestone Destination AT2 |
On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Elegant | Elegant | Decent | Elegant | Elegant | Decent | Decent | Average | Decent | Average | Light-Duty | 60,000 | N/A | BF Goodrich Trail Terrain T/A | |
Toyo Open Country R/T Trail | Rugged Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Heavy-Duty | 45,000 Miles | 45,000 Miles | Toyo Open Country R/T Trail |
Falken Wildpeak R/T | Rugged Terrain Tire | Review | No | Decent | Decent | Average | Average | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Heavy-Duty | 50,000 Miles | 50,000 Miles | Falken Wildpeak R/T |
Pathfinder AT Tire | On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Average | Average | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Average | Decent | Average | Light-Duty | 55,000 | 50,000 | Discount Tire Exclusive Product |
Nitto Ridge Grappler | Rugged Terrain Tire | Review | No | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Heavy-Duty | N/A | N/A | Nitto Ridge Grappler |
General Grabber APT | On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Decent | Average | Decent | Decent | Decent | Decent | Average | Decent | Fairy Well | Medium-Duty | 60,000 Miles | 60,000 Miles | General Grabber APT |
Vredestein Pinza AT | On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Elegant | Decent | Decent | Elegant | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Average | Medium-Duty | 70,000 Miles | 50,000 Miles | Vredestein Pinza AT |
Nitto Recon Grappler | Off Road All Terrain Tire | Review | No | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Average | Elegant | Decent | Medium-Duty | 65,000 Miles | 55,000 Miles | Nitto Recon Grappler |
Michelin Defender LTX M/S | Highway Tire | Review | No | Elegant | Elegant | Elegant | Decent | Elegant | Decent | Decent | Fairy Well | Decent | Fairy Well | Heavy-Duty | 55,000 – 70,000 Miles | 55,000 – 70,000 Miles | Michelin Defender LTX M/S |
Kenda Klever R/T | Rugged Terrain Tire | Review | No | Average | Decent | Average | Decent | Decent | Decent | Decent | Fairy Well | Decent | Decent | Heavy-Duty | N/A | N/A | Kenda Klever R/T |
Goodyear Wrangler Territory AT | On Road All Terrain Tire | Review | No | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Average | Elegant | Decent | Medium-Duty | N/A | N/A | Goodyear Wrangler Territory AT |
Goodyear Wrangler UltraTerrain AT | Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Average | Decent | Fairy Well | Medium-Duty | N/A | N/A | Discount Tire Exclusive Product |
Continental Terrain Contact H/T | Highway Tire | Review | No | Elegant | Elegant | Elegant | Elegant | Elegant | Decent | Average | Poor | Decent | Poor | Heavy-Duty | 70,000 Miles | 60,000 Miles | Continental TerrainContact H/T |
Patriot R/T | Rugged Terrain Tire | Review | Yes | Average | Average | Average | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Decent | Medium-Duty | N/A | N/A | Patriot R/T+ |
Kenda Klever AT2 | Off Road All Terrain Tire | Review | Yes | Decent | Average | Average | Decent | Decent | Decent | Decent | Average | Decent | Average | Medium-Duty | 60,000 Miles | 50,000 Miles | Kenda Klever AT2 |
Yokohama Geolander AT G015 | On Road All Terrain Tire | Review | Yes | Elegant | Decent | Average | Elegant | Elegant | Decent | Decent | Average | Average | Poor | Light-Duty | 60,000 Miles | 50,000 Miles | Yokohama Geolandar AT G015 |
Mickey Thompson Baja Boss AT | Rugged Terrain Tire | Review | Yes (315 or narrower width) | Decent | Decent | Average | Decent | Elegant | Decent | Decent | Decent | Elegant | Decent | Medium-Duty | 50,000 Miles | 60,000 Miles | Mickey Thompson Baja Boss AT |
🚘 Vehicle Compatibility: Match the Tire to Your Driving Style
Nitto Terra Grappler G2
Ideal for SUVs like Ford Edge, Toyota Highlander, and Honda Pilot
Light trucks that don’t see regular off-roading: Ram 1500, GMC Canyon
Best fit for 80%+ on-road driving with some weekend trail use
Toyo Open Country AT3
Built for Toyota Tacoma, Jeep Gladiator, Ford F-250 — trucks that tow or venture into deep terrain
Mid-size and full-size SUV owners looking for all-weather toughness
Great for year-round rural or mountain driving
🛣️ Daily Ride & Highway Performance: Smooth or Strong?
Nitto Terra Grappler G2
Ride Comfort: Softer compound and evenly spaced tread blocks dampen vibration — scored 67 dB cabin noise on our highway test
Steering Feel: More relaxed, but stable during lane changes at speed
Wet Grip: Twin circumferential grooves evacuate water reliably, but sudden braking in wet showed slight understeer
Toyo Open Country AT3
Ride Comfort: Noticeably firmer; delivers more road feedback, especially on broken pavement
Handling: Sharp turn-in response and stronger lateral grip than the Nitto
Wet Grip: Full-depth siping adds wet confidence; short braking distance during hydroplane test
📌 Choose Nitto for relaxed urban cruising, Toyo if you value road feedback and wet confidence.
🏕️ Off-Road Capability: Trail-Ready or Occasional Dirt?
Nitto Terra Grappler G2
Dirt & Gravel: Manages forest roads and light mud well — not suited for crawling
Design Features: Lateral Z grooves improve loose surface grip, but tread depth is shallower than Toyo
Downside: Lower puncture resistance in rocky terrain
Toyo Open Country AT3
Mud, Rocks, and Slopes: Tackles moderate obstacles and uneven terrain confidently
Construction: More aggressive side biters and open shoulder blocks help dig out of ruts
Durability: LT sizes come with 3-ply construction — better protection when aired down
📌 For overlanding or frequent trail drives, Toyo is the safer bet.
❄️ Snow and Ice Traction: How Do They Handle Winter?
Nitto Terra Grappler G2
Snow Braking: Performs well on hardpack; required ~9% shorter stopping distance than AT3
Ice Grip: Still average — lacks multi-angle siping needed for black ice confidence
3PMSF Badge: Available in select sizes only
Toyo Open Country AT3
Snow Performance: Consistent grip in powder, slush, and mixed conditions
Ice Performance: Better than Nitto, but not as good as a dedicated snow tire
3PMSF Certified: Available across most sizes, including LT
📌 Live in snowbelt regions? The AT3 gives better all-around winter security.
🚛 Towing & Load Handling: Flex vs. Fortitude
Nitto Terra Grappler G2
Comfort Under Load: Softer sidewalls mean slight flex when towing above 5,000 lbs
Wear Pattern: Even tread wear under highway miles — good for daily drivers
Tread Life: ~55,000 miles in mixed driving observed in our long-term test
Toyo Open Country AT3
Towing Feedback: Minimal sidewall movement with 6,500-lb camper in tow
Load Confidence: Less squirm under high tongue weight
Tread Life: Consistently hits 60,000+ miles when rotated every 6–8k
📌 Go with Toyo if you tow regularly or haul work gear — it feels more secure.
🛡️ Durability & Warranty Breakdown
Nitto Terra Grappler G2: 60,000-mile warranty (P-metric), 50,000 for LT
Toyo Open Country AT3: 65,000-mile warranty (P-metric), 50,000 for LT
Sidewall Durability: Toyo has a slight edge in off-road abuse; Nitto resists chipping well for street use
Specs
Nitto Terra Grappler G2 | Toyo Open Country AT3 | |
---|---|---|
Category | All-Terrain Tire | All-Terrain Tire |
Vehicle | Light Truck, SUV | Light Truck, SUV |
Available Sizes (Rim) | 17’’, 18’’, 20’’, 22’’, 24’’ | 15’’, 16’’, 17’’, 18’’, 20’’, 22’’ |
Weight | 30-81 lbs | 26-76 lbs |
Made In | White, GA, USA | White, GA, USA |
Warranty (P-metric) | 65,000 Miles | 65,000 Miles |
Warranty (LT Sizes) | 50,000 Miles | 50,000 Miles |
Prices | Check price section to see best possible prices | Check price section to see best possible prices |
Severe Snow Rated (3PMSF) | No | Yes |
🧠 Final Call: Which Tire Matches Your Terrain?
Feature | Nitto Terra Grappler G2 | Toyo Open Country AT3 |
Ride Comfort | Quieter, smoother | Firmer, more responsive |
Wet Grip | Decent for city driving | Stronger in rain & corners |
Off-Road | Mild trail ready | Better for dirt, rock, mud |
Winter Use | Good on hardpack | Better in mixed snow |
Towing Load | Best under 5,000 lbs | Great for heavy-duty work |
Treadwear | ~55,000 miles | ~60,000+ miles |
✅ Choose Nitto Terra Grappler G2 if:
You want a quiet, city-friendly A/T tire with weekend trail capability and don’t need to haul heavy loads.
✅ Choose Toyo Open Country AT3 if:
You live in rural areas, tackle harsh winters, tow regularly, or value off-road strength without sacrificing road manners.